截至6月1日欠缴学费研究生名单

作者:网站管理员 来源:研究生院   发布日期:2007-06-01 00:00:00

    截至6月1日下午,学校财务室传来数据,仍有部分研究生没有交清学费,请下列同学抓紧时间将所欠学费存到银行卡上(报到入学时发放),否则不予进行答辩。

            欠费查询结果      
                2007年06月01日  
财务编号 姓名 年度 项目名称 标准金额 处理金额 未处理 指令批次 提交批次 处理日期
2004300155 程龙 2006 学费 5000 0 5000 8 120 06-01-2007
2004301054 杨洪杰 2006 学费 5000 0 5000 8 120 06-01-2007
2004301057 赵磊 2005 学费 5000 0 3300 7 120 06-01-2007
2004301057 赵磊 2006 学费 5000 0 5000 8 120 06-01-2007
2004301066 蔡艳艳 2006 学费 5000 0 5000 8 120 06-01-2007
2004301087 方永福 2006 学费 5000 0 5000 8 120 06-01-2007
2004301088 兰云飞 2005 学费 5000 0 5000 7 120 06-01-2007
2004301088 兰云飞 2006 学费 5000 0 5000 8 120 06-01-2007
2004301101 王辉 2005 学费 5000 0 5000 7 120 06-01-2007
2004301101 王辉 2006 学费 5000 0 5000 8 120 06-01-2007
2004301132 张枫 2005 学费 5000 0 5000 7 120 06-01-2007
2004301132 张枫 2006 学费 5000 0 5000 8 120 06-01-2007
2004301143 司马海峰 2005 学费 13000 0 13000 67 120 06-01-2007
2004301143 司马海峰 2005 学费 5000 0 4995.29 7 120 06-01-2007
2004301143 司马海峰 2006 学费 13000 0 13000 153 120 06-01-2007
2004301143 司马海峰 2006 学费 5000 0 5000 8 120 06-01-2007
2004301144 李亚冲 2006 学费 5000 0 5000 8 120 06-01-2007
2004301250 何一文 2005 学费 5000 0 4911.98 7 120 06-01-2007
2004301250 何一文 2006 学费 5000 0 5000 8 120 06-01-2007
2004301337 张博恩 2005 学费 5000 0 5000 7 120 06-01-2007
2004301337 张博恩 2006 学费 5000 0 5000 8 120 06-01-2007
2004301540 白琳 2005 学费 5000 0 4997.73 7 120 06-01-2007
2004301540 白琳 2006 学费 5000 0 5000 8 120 06-01-2007
2004301708 王北京 2006 学费 6500 0 6500 8 120 06-01-2007
2004301734 张霞 2006 学费 6500 0 6500 8 120 06-01-2007
2004301845 刘予东 2006 学费 6500 0 6500 8 120 06-01-2007

                                                                                                     研究生院